Search Results
Matches 1 to 50 of 59
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2 | Heimer Family | ||||
| 2 | F1 | T. Miller Family | ||||
| 3 | F2 | T. Miller Family | ||||
| 4 | F1 | Atkinson Family | ||||
| 5 | F1 | Heimer Family | ||||
| 6 | F47 | Heimer Family | ||||
| 7 | F56 | ATKINSON, DAVID | ATKINSON, JANET | Heimer Family | ||
| 8 | F17 | BENNER, Daniel Benner | REINWALD, Elizabeth | Heimer Family | ||
| 9 | F34 | BERTOLETTE, DANIEL | CROOKS, ELIZABETH | Heimer Family | ||
| 10 | F54 | Campell, William | COLLER, BEVERLY | Heimer Family | ||
| 11 | F25 | DOORS, Peter | GRIETES, Lysgen | Heimer Family | ||
| 12 | F24 | DOORS, Theis | NEESSGEN, Agnes | 1640 | Kaldenkirchen, Rheinland-Pfalz, Germany | Heimer Family |
| 13 | F35 | GODSHALK, Jacob | HERMANS, Aeltien | Heimer Family | ||
| 14 | F26 | GRAEFF, Herman Op | PLETJES, Greitjen | Heimer Family | ||
| 15 | F48 | HEIMER, BRENT | BROWN, HEATHER | Heimer Family | ||
| 16 | F9 | HEIMER, DENNIS DALE | CARRINGTON, KIMBERLY | Heimer Family | ||
| 17 | F3 | HEIMER, DONALD DEAN | JONES KEMP, JANICE LYNN | Heimer Family | ||
| 18 | F4 | HEIMER, DONALD HOWARD | MILLER, RUTH NAOMI | Heimer Family | ||
| 19 | F10 | HEIMER, DREW DOUGLAS | LAPINSKI, JACQUELYN | Heimer Family | ||
| 20 | F46 | HEIMER, GREGG WESLEY | LATSHA, KIMBERLEA JEAN | Heimer Family | ||
| 21 | F43 | HEIMER, JAMES EDWARD | Heimer Family | |||
| 22 | F44 | HEIMER, JAMES EDWARD | Heimer Family | |||
| 23 | F45 | HEIMER, JAMES EDWARD | Heimer Family | |||
| 24 | F30 | HEIMER, JOHN FREDERICK | STOOPS, JACQUELINE EDITHA | 10 Aug 1948 | Norristown, Montgomery, Pennsylvania | Heimer Family |
| 25 | F42 | HEIMER, John Krause | HUNSBERGER, Eliza Benner | Heimer Family | ||
| 26 | F7 | HEIMER, John Krause | HUNSBERGER, Eliza Benner | Pa Resided Frederick, Montgomery, Indiana, United States | Heimer Family | |
| 27 | F6 | HEIMER, JOHN WESLEY | ATKINSON, MARY ELIZABETH | 9 Feb 1924 | Norristown, Montgomery, Pennsylvania | Heimer Family |
| 28 | F50 | Heimer, Joshua | Krause, Susanna | Heimer Family | ||
| 29 | F8 | HEIMER, Martin Hunsberger | STONEBACH, Isabella | 1882 | Zeiglersville, PA | Heimer Family |
| 30 | F33 | HEIMER, NANCY ELIZABETH | JENKINS, THOMAS HARRY | Heimer Family | ||
| 31 | F5 | HEIMER, SAMUEL WESLEY | RENNINGER, Annie Cary Pierce | Heimer Family | ||
| 32 | F31 | HEIMER, WESLEY SAMUEL | KRIER, ESTHER RUTH | Heimer Family | ||
| 33 | F32 | HEIMER-BERTOLETTE, MARY JANE | BERTOLETTE, DONALD ARMSTRONG | Heimer Family | ||
| 34 | F15 | HUNSBERGER, Abraham | TYSON, Esther Sellen | 1733 | Montgomery, Pennsylvania, United States | Heimer Family |
| 35 | F14 | HUNSBERGER, Abraham | TYSON, Catherine Nash | 1779 | Heimer Family | |
| 36 | F22 | HUNSBERGER, Hans | Catharine | Heimer Family | ||
| 37 | F13 | HUNSBERGER, Martin Tyson | BENNER, Elizabeth Rinewald | 23 Nov 1823 | Heimer Family | |
| 38 | F12 | HUNSBERGER, Martin Tyson | PENNYPACKER, Elizabeth Bergey | 13 Aug 1840 | Heimer Family | |
| 39 | F18 | HUNSBERGER, Ulrich | Catherine | No, Ringkobing, Denmark | Heimer Family | |
| 40 | F49 | JOHNSON, ERIC | HEIMER, CARLY | Heimer Family | ||
| 41 | F40 | JONES, THEODORE | Heimer Family | |||
| 42 | F11 | KEMP, KARL RICHARD | JONES, SHIRLEY | Heimer Family | ||
| 43 | F41 | KEMP, RICHARD G | Heimer Family | |||
| 44 | F51 | Latsha, Kirk | Nally, Joan | Heimer Family | ||
| 45 | F52 | Latsha, Merlin | Heimer Family | |||
| 46 | F53 | MILLER, LEROY | Heimer Family | |||
| 47 | F36 | NASH, John | COLLEY, Ann | Heimer Family | ||
| 48 | F21 | NASH, William Colley | GODSHALK, Magdalena | 1720 | Towamencin, Montgomery, Pennsylvania, United States | Heimer Family |
| 49 | F27 | SELLEN, Hendrick | Margaret | Heimer Family | ||
| 50 | F37 | SELLEN, Hendrick | MARIA, Mary | Heimer Family |



